ALB | Automatisiertes Liegenschaftsbuch |
ALK | Automatisierte Liegenschaftskarte |
ALKIS | Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem |
AP | Aufnahmepunkt |
AP-Erlass | Anweisung für die Anlage und Erhaltung des Aufnahmepunktfeldes (AP-Feld) in Mecklenburg-Vorpommern |
DigA M-V | Digitalisierungsanweisung Mecklenburg-Vorpommern |
DIN 18702 | Zeichen für Vermessungsrisse, großmaßstäbige Karten und Pläne |
DHDN | Deutsches Hauptdreiecksnetz |
DHHN | Deutsches Haupthöhennetz |
DHSN | Deutsches Hauptschwerenetz |
DREF | (GPS-bestimmtes) Deutsches Referenznetz |
DSGN | Deutsches Schweregrundnetz |
DXF | Drawing Interchange Format |
EDBS | Einheitliche Datenbankschnittstelle |
ETRS 89 | European Terrestrial Reference System, Epoche 1989.0 |
EUREF | (GPS-bestimmtes) Europäisches Referenznetz |
GAKostVO M-V | Gutachterausschusskostenverordnung Mecklenburg-Vorpommern |
GbP | Gebäudepunkt |
GP | Grenzpunkt |
GPS | Global Positioning System |
GRS80 | Geodetic Reference System 1980 (Ellipsoid zum ETRS 89) |
HN |
KartSpeichA M-V | Kartenspeicherungs- und bearbeitungsanweisung Mecklenburg-Vorpommern |
KVA | Kataster- und Vermessungsamt |
KVLA | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt |
LaiV M-V | |
LBauO M-V | |
LiKatAVO M-V | Liegenschaftskataster-Abrufverordnung Mecklenburg-Vorpommern |
LiVermA | |
LNP | Liniennetzpunkt |
LVermA M-V | Landesvermessungsamt Mecklenburg-Vorpommern |
NAErl M-V | Nutzungsartenerlass Mecklenburg-Vorpommern |
NHN | Normalhöhennull |
NivP | Nivellementpunkt |
NivP-Erlass | Verwaltungsvorschrift für die Einrichtung, den Nachweis und die Erhaltung des Höhenfestpunktfeldes in Mecklenburg-Vorpommern |
NN |
OBAK M-V | Objektabbildungskatalog Liegenschaftskataster Mecklenburg-Vorpommern |
ÖbVI | |
ÖbVI-VO | |
OP | Orientierungspunkt |
OSKA M-V | Objektschlüsselkatalog Liegenschaftskataster Mecklenburg-Vorpommern |
PD | Pulkowo Datum (Refferenzellipsoid von Krassowski) |
PP | Polygonpunkt |
RD | Rauenberg Datum (Referenzellipsoid von Bessel) |
RDH | Reduktionshöhe zur Berechnung der Höhenreduktion |
SAPOS ® | Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung |
SFP | Schwerefestpunkt |
SNN 1.O | Staatliches Nivellementnetz 1.Ordnung |
SNN 76 | Staatliches Nivellementnetz 1976 |
SP (SiP) | Sicherungspunkt |
STN | Staatliches Trigonometrisches Netz |
TFF | Trigonometrisches Festpunktfeld |
TK25 | Topographische Karte 1 : 25000 |
TK50 | Topographische Karte 1 : 50000 |
TK100 | Topographische Karte 1 : 100000 |
TopP | Topographischer Punkt |
TP | Trigonometrischer Punkt |
TP-Erlass | Verwaltungsvorschrift für die Einrichtung, den Nachweis und die Erhaltung des Lagefestpunktfeldes in Mecklenburg-Vorpommern |
UTM | Universale Transversale Mercatorprojektion |
VermKatG | Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster des Landes Mecklenburg-Vorpommern |
VermGebVO | |
VwV-ALB M-V | Verwaltungsvorschrift für die Führung des Liegenschaftsbuchs mit automatischer Datenverarbeitung in Mecklenburg-Vorpommern |
VwV-ALK/1 M-V | Verwaltungsvorschrift ALK-Grundstufe Mecklenburg-Vorpommern |
VwV-PktDat M-V | Verwaltungsvorschrift für die Führung der Punktdatei in Mecklenburg- |
WGS 84 | World Geodetic System 1984 |
ZV-Aut M-V | Zeichenvorschrift-Automation Mecklenburg-Vorpommern |